코로나19백신 무료 예방접종
백신 접종이 시작됩니다.
구민 여러분의 안전과 신속한 접종을 위해 최선을 다하겠습니다.
※21년 1월 인구 53만8536명
요양병원·시설 13개소
고위험 의료기관 종사자
코로나19 1차 대응요원
코로나19 치료 종사자
65세 이상
병원, 약국 등 일반보건의료인
장애인, 노숙인 시설 종사자
18세~64세 구민
(단위:명)
구분 | 대상 | 인원 | 접종기관 |
---|---|---|---|
요양병원 | 8개소 | 1842 | 요양병원 자체접종(6개소) 보건소 방문접종(2개소) |
요양시설 | 5개소 | 506 | 촉탁의 위탁접종(3개소) 보건소 방문접종(2개소) |
고위험 의료기관 | 병원, 종합병원, 상급병원 종사자 | 9245 | 의료기관 자체 접종 |
코로나19 1차 대응요원 | 역학조사관 등 | 2050 | 중앙접종센터 및 보건소 |
코로나19 치료 종사자 | 강남구 생활치료센터 의료진 | 17 | 중앙접종센터 |
코로나19 전담병원 의료진 | 68 | ||
코로나19 중증환자 치료 | 280 | ||
계 | 1만4008 |
※ 백신 수급일정·질병관리청 백신접종 계획에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 65세 이상은 추가 임상결과 확인 후 접종 검토
구분량(공급량) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVAX(1000만명) | 2000만회분 (2월 이후, 구체적 시기 미정) | |||||||||||
아스트라제네카(1000만명, 2회) | 2000만회분 | |||||||||||
얀센(600만명, 1회) | 600만회분 | |||||||||||
화이자(1300만명, 2회) | 2600만회분(350회분 2분기 도입 예정) | |||||||||||
모더나(2000만명, 2회) | 4000만회분 | |||||||||||
노바벡스(2000만명, 2회) | 4000만회분 |
※ 총 확보량: 7천 9백만명분 확보 (2021. 2. 16.기준)
1. 질병관리청에서 시기별 대상자 안내
2. 가까운 예방접종 기관(예방접종센터, 위탁의료기관)에 1차 예방접종 가능 시기 선택 후 예약 (2차는 1차 완료 후 예약 가능)
※ 개인별 예방접종시기가 상이하므로 자세한 사항은 질병관리청 누리집 을 참고하세요.